All Stars 100% Whey
- Nieuw recept, nieuw design, nieuwe smaken
- Enzymen papaïne + bromelaïne
- Minder dan 1 g vet per shake
- Minder dan 2 g koolhydraten
- Verkrijgbaar in de smaken: Cookies & Cream, Lemon Lime, Chocolate Nut, Pina Colada
PER PORTIE
1,8 g vet
2,2 g koolhydraten
22,2 g eiwit
Smaak: Pina Colada
per 100 g poeder | per 30 g in 250 ml water | |
Energie | 1653.1kJ (390.8kcal) | 495,9kJ (117,2kcal) |
Dik | 6.2g | 1,9 g |
waarvan verzadigde vetzuren | 2g | 0,6 g |
Koolhydraten | 5 g | 1,5 g |
waarvan suiker | 3,6 g | 1g |
Eiwit | 78,6 g | 23,6 g |
Zout | 1,1 g | 0,3 g |
BCAA’s | 17,5 g | 5.3g |
L-glutamine | 700 mg | 210 mg |
L-leucine | 300 mg | 90 mg |
Taurine | 3300 mg | 990 mg |
Enzymen papaïne + bromelaïne | 80 mg | 24 mg |
De vermelde waarden zijn onderhevig aan de natuurlijke schommelingen van de grondstoffen. |